فناوری اطلاعات
لیست کامل بسته های اینترنت همراه ایرانسل
با رشد اینترنت بر روی تلفنهای همراه و از طریق شبکه GSM و تلفن همراه، شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه، هر روز با تغییرات در قیمتها و تعریف بسته ها و ترکیبهای جدید، تلاش می کنند، مشتریان رقیب دیگر خود را تصاحب کنند. ایرانسل متنوع ترین بسته های اینترنت همراه را بر روی نسل دوم و سوم و چهارم تلفن همراه ارائه می دهد که می توانید لیست کامل تعرفه ها و بسته های اینترنت همراه ایرانسل را مشاهده فرمایید.
لیست قیمت بستههای ایرانسل در سال ۱۳۹۳
لیست کامل بسته های اینترنت همراه ایرانسل به همراه قیمت و نحوه فعالسازی
| مهلت استفاده | حجم | قیمت | کد فعال سازی اعتباری | کد فعال سازی دائمی | |
| ۱ روز | ۱۵ مگابایت | ۵,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۱*۱# | *۵۵۵*۵*۱*۱# | |
| ۳۰ مگابایت | ۹,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۱*۹# | *۵۵۵*۵*۱*۹# | جدید | |
| ۵۰ مگابایت | ۱۲,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۱*۶# | *۵۵۵*۵*۱*۶# | ||
| ۱۵۰ مگابایت | ۲۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۱*۲# | *۵۵۵*۵*۱*۲# | ||
| ۲۰۰ مگابایت | ۳۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۱*۵# | *۵۵۵*۵*۱*۵# | ||
| ۳۰۰ مگابایت | ۴۰,۰۰۰ ریال | ۱#*۵*۵*۵۵۵* | ۱#*۵*۵*۵۵۵* | جدید | |
| ۵۰۰ مگابایت | ۶۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۱*۳# | *۵۵۵*۵*۱*۳# | ||
| ۱ گیگابایت | ۱۰۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۱*۴# | *۵۵۵*۵*۱*۴# | ||
| ۱ گیگابایت (۸-۲ بامداد) | ۱۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۱*۷# | – | ||
| نامحدود (۸-۲ بامداد) | ۳۰,۰۰۰ ریال | ۱#*۶*۵*۵۵۵* | – | جدید | |
| ۷ روز | ۴۰ مگابایت | ۱۵,۰۰۰ ریال | ۲#*۵*۵*۵۵۵* | ۲#*۵*۵*۵۵۵* | جدید |
| ۶۰ مگابایت | ۲۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۲*۱۰# | *۵۵۵*۵*۲*۱۰# | جدید | |
| ۱۰۰ مگابایت | ۲۵,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۲*۲# | *۵۵۵*۵*۲*۲# | ||
| ۲۰۰ مگابایت | ۴۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۲*۳# | *۵۵۵*۵*۲*۳# | ||
| ۳۰۰ مگابایت | ۵۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۲*۱# | *۵۵۵*۵*۲*۱# | ||
| ۴۵۰ مگابایت | ۶۵,۰۰۰ ریال | ۳#*۵*۵*۵۵۵* | ۳#*۵*۵*۵۵۵* | جدید | |
| ۶۰۰ مگابایت | ۸۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۲*۵# | *۵۵۵*۵*۲*۵# | ||
| ۲ گیگابایت | ۱۸۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۲*۴# | *۵۵۵*۵*۲*۴# | ||
| ۵ گیگابایت | ۳۵۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۲*۶# | *۵۵۵*۵*۲*۶# | ||
| نامحدود (۸-۲ بامداد) | ۱۰۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۶*۲# | – | جدید | |
| ۳۰ روز | ۲۰۰ مگابایت | ۵۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۳*۱# | *۵۵۵*۵*۳*۱# | |
| ۳۵۰ مگابایت | ۷۰,۰۰۰ ریال | ۴#*۵*۵*۵۵۵* | ۴#*۵*۵*۵۵۵* | جدید | |
| ۴۰۰ مگابایت | ۸۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۳*۱۱# | *۵۵۵*۵*۳*۱۱# | جدید | |
| ۵۰۰ مگابایت | ۱۰۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۳*۶# | *۵۵۵*۵*۳*۶# | ||
| ۱ گیگابایت | ۱۳۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۳*۷# | *۵۵۵*۵*۳*۷# | ||
| ۱۲۰۰ مگابایت | ۱۶۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۳*۵# | *۵۵۵*۵*۳*۵# | ||
| ۲ گیگابایت | ۲۰۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۳*۲# | *۵۵۵*۵*۳*۲# | ||
| ۳ گیگابایت | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۳*۱۲# | *۵۵۵*۵*۳*۱۲# | جدید | |
| ۵ گیگابایت | ۴۰۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۳*۳# | *۵۵۵*۵*۳*۳# | ||
| ۱۰ گیگابایت | ۶۵۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۳*۸# | *۵۵۵*۵*۳*۸# | ||
| ۲۰ گیگابایت | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۳*۴# | *۵۵۵*۵*۳*۴# | ||
| ۲۴ گیگابایت (۸-۲ بامداد) | ۱۰۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۳*۹# | – | ||
| ۳ ماهه | هر ماه ۲۰۰ مگابایت | ۱۲۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۴*۱# | – | |
| ۳ گیگابایت | ۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۵#*۵*۵*۵۵۵* | ۵#*۵*۵*۵۵۵* | جدید | |
| ۶ گیگابایت | ۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۶#*۵*۵*۵۵۵* | ۶#*۵*۵*۵۵۵* | جدید | |
| ۹ گیگابایت | ۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۷#*۵*۵*۵۵۵* | ۷#*۵*۵*۵۵۵* | جدید | |
| ۱۲ گیگابایت | ۷۵۰,۰۰۰ ریال | ۸#*۵*۵*۵۵۵* | ۸#*۵*۵*۵۵۵* | جدید | |
| ۱۵ گیگابایت | ۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۹#*۵*۵*۵۵۵* | ۹#*۵*۵*۵۵۵* | جدید | |
| ۱۸ گیگابایت | ۹۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۰#*۵*۵*۵۵۵* | ۱۰#*۵*۵*۵۵۵* | جدید | |
| ۳۰ گیگابایت | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱#*۵*۵*۵۵۵* | ۱۱#*۵*۵*۵۵۵* | جدید | |
| ۵۰ گیگابایت | ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۴*۲# | *۵۵۵*۵*۴*۲# | ||
| ۶ ماهه | ۷۰ گیگابایت | ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۴*۳# | *۵۵۵*۵*۴*۳# | |
| ۱۲ ماهه | ۱۰۰ گیگابایت | ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال | *۵۵۵*۵*۴*۴# | *۵۵۵*۵*۴*۴# |
