مدیریت پروژه
واژهنامه مدیریت پروژه
جدولی که در ادامه مطلب آمده است، لیستی از واژگان کلیدی در مدیریت پروژه به همراه معادل انگلیسی آنها می باشد که از کتاب PMBOK برگرفته شده است.
جدول واژهنامه مدیریت پروژه
–
اصطلاح | معنی |
Risk thresholds | آستانه های ریسک |
Civil unrest | آشوب های مدنی |
Initiation | آغاز |
Initiating | آغازین |
Lessons Learned | آموخته ها |
Hard Tool | ابزار سخت |
Soft Tool | ابزار نرم |
Retention | ابقا |
Effects | اثرها |
Avoidance / Prevention | اجتناب |
Authority | اختیار |
Discretionary | اختیاری |
Escalation notices | اخطارهای شدت یافته |
Personnel Administration | اداره ی کارکنان |
Presentation | ارائه |
Communication | ارتباطات |
Preference | ارجحیت |
Planned Value (PV) | ارزش برنامه ریزی شده |
Earned Value (EV) | ارزش کسب شده |
Appraisal | ارزش یابی |
Performance appraisal | ارزشیابی عملکرد |
Mentoring | ارشاد |
Pro-forma standard | استاندارد مقدماتی |
Base Documents | اسناد پایه |
Incentive | تشویقی |
Modified | اصلاح شده |
Historical Information | اطلاعات گذشته |
Quotation | اعلام بها |
Contingency | اقتضا |
Corrective Action | اقدام اصلاحی |
Preventive Action | اقدام پیشگیرانه |
Risk-related action | اقدام مرتبط با ریسک |
Requirements | الزامات |
Mandatory | الزامی |
Template | الگو |
Benchmarking | الگوبرداری |
Work Breakdown Structure Templates | الگوهای ساختار شکست کار |
Project’s team options | انتخاب های تیم پروژه |
Alternative options | انتخاب های جایگزین |
Project’s organizational options | انتخاب های سازمانی پروژه |
Deviation | انحراف |
Standard deviation | انحراف استاندارد |
Measurement | اندازه گیری |
Progress Measurement | اندازه گیری پیشرفت |
Performance Measurement | اندازه گیری عملکرد |
حرف | ب |
Revisite | بازبینی |
Cost-reimbursable | بازپرداخت هزینه |
Inspection | بازرسی |
Performance Review | بازنگری عملکرد |
Project Archive | بایگانی پروژه |
Pesimestic | بدبینانه |
Duration Estimating | برآورد مدت زمان |
Estimate at Completion (EAC) | برآورد اتمام |
Budget Estimate | برآورد بودجه |
Parametric Estimate | برآورد پارامتریک |
Bottom-up Estimating | برآورد پایین به بالا |
Estimate to Complete (ETC) | برآورد تکمیل |
Order of Magnitude | برآورد درجه ی بزرگی |
Three-point estimate | برآورد سه نقطه ای |
Definitive Estimate | برآورد قطعی |
Control Estimate | برآورد کنترلی |
Analogous Estimating | برآورد مشابه |
Conceptual Estimate | برآورد مفهومی |
Preliminary Estimate | برآورد مقدماتی |
Cost Estimate | برآورد هزینه |
Communicator | برقرارکننده ی ارتباطات |
Communication Planning | برنامه ریزی ارتباطات |
Additional Planning | برنامه ریزی بیشتر |
Additional risk response planning | برنامه ریزی بیشتر واکنش به ریسک |
Organizational Planning | برنامه ریزی سازمانی |
Replanning | برنامه ریزی مجدد |
Resourse Planning | برنامه ریزی منابع |
Risk response planning | برنامه ریزی واکنش به ریسک |
Risk lesson learned program | برنامه ی آموخته ی ریسک |
Fallback plan | برنامه ی اضطراری |
Contingency Plan | برنامه ی اقتضایی |
Strategic Plan | برنامه ی راهبردی |
Control Account Plan | برنامه ی کنترل حساب |
Integrated Management Control Plan | برنامه ی کنترل یکپارچه ی مدیریت |
Staffing management plan | برنامه ی مدیریت تأمین نیروی انسانی |
Work Package | بسته ی کاری |
Cost Budgeting | بودجه بندی هزینه |
Budget at Completion (BAC) | بودجه ی اتمام |
Time-phased Project Budget | بودجه ی پروژه مرحله بندی زمانی شده |
Performance improvement | بهبود عملکرد |
Continuous Improvement | بهبود مستمر |
Update | به روزآوری |
Staff utilization | به کارگیری نیروی انسانی |
Scope Statement | بیانیه ی محدوده |
Interactivity | بین فعالیتی |
Statement of Objectives | بیانیه اهداف |
حرف | پ |
Commercial databases | پایگاه های داده ی تجاری |
Acceptance | پذیرش |
Formal Acceptance | پذیرش رسمی |
Active Acceptance | پذیرش فعال |
Passive acceptance | پذیرش منفعل |
Project file | پرونده پروژه |
Consequence | پیامد |
Periodic Forecast | پیش بینی دوره ای |
Offer پیشنهاد | |
Bid پیشنهاد بها | |
Competitive Proposal | پیشنهاد رقابتی |
Lump-Sum Contract | پیمان قیمت مجموع |
Contract | پیمان |
حرف | ت |
Imposed Date | تاریخ تحمیلی |
End Date | تاریخ خاتمه |
Target Date | تاریخ هدف |
Lag | تأخر |
Supplier | تأمین کننده |
Organizational theory | تئوری سازمانی |
Client approval | تأیید کارفرما |
Scope Verification | تأیید محدوده |
Revised | تجدیدنظر شده |
Decomposition | تجزیه |
Analysis | تحلیل |
Probabilistic analysis | تحلیل احتمالی |
Earned value analysis | تحلیل ارزش کسب شده |
Sensitivity analysis | تحلیل حساسیت |
Decision tree analysis | تحلیل درخت تصمیم |
Stakeholder analysis | تحلیل ذی نفع |
Trend Analysis | تحلیل روند |
Mathematical Analysis | تحلیل ریاضی |
Benefit/Cost Analysis | تحلیل سود/ هزینه |
Quantitative risk analysis | تحلیل کمی ریسک |
Qualitative risk analysis | تحلیل کیفی ریسک |
Product Analysis | تحلیل محصول |
Variance Analysis | تحلیل مغایرت |
Assumption analysis | تحلیل مفروضات |
Make-or-buy analysis | تحلیل ساخت یا خرید |
Reallocation | تخصیص مجدد |
Revers Resource Allocation | تخصیص منبع معکوس |
Release | ترخیص |
Leveling | تسطیح |
Authorizing | تصویب |
Quality Assurance | تضمین کیفیت |
Mitigation | تعدیل |
Activity Definition | تعریف فعالیت |
Scope Definition | تعریف محدوده |
Activity Sequencing | تعیین توالی فعالیت |
Value Adding Change | تغییر ارزش افزا |
Scope Change | تغییر محدوده |
Supporting Detail | تفصیل پشتیبان |
Progressive Elaboration | تفصیل فزاینده |
Detailed | تفصیلی |
Lateral Thinking | تفکر جانبی |
Delegating | تفویض اختیار |
Lead | تقدم |
Calendar | تقویم |
Completion | تکمیل |
Program Evaluation and Review | تکنیک بازنگری و ارزیابی برنامه |
Technique | |
Graphical Evaluation and Review | تکنیک بازنگری و ارزیابی گرافیکی |
Technique | |
Diagramming techniques | تکنیک های ترسیمی |
Project Plan Development | تکوین برنامه ی پروژه |
Schedule Development | تکوین زمان بندی |
Timing | تناوب زمانی |
Contractual agreements | توافقات پیمانی |
Collective bargaining agreements | توافق های مذاکره جمعی |
Project Justification | توجیه پروژه |
Information Distribution | توزیع اطلاعات |
Cumulative likelihood distribution | توزیع شانس وقوع تجمعی |
Triangular distribution | توزیع مثلثی |
Log-normal distribution | ( توزیع نرمال لگاریتمی (لوگ نرمال |
Team development | توسعه ی تیم |
Sponsoring project team | تیم سرمایه گذار پروژه |
Risk management team | تیم مدیریت ریسک |
Team building | تیم سازی |
حرف | ث |
Risk register | ثبت ریسک |
ج | |
Recruitment | جذب نیرو |
Staff Acquisition | جذب نیروی انسانی |
Cash Flow | جریان نقدی |
Flowcharting | جریان نمایی |
Kick off meeting | جلسه آغازین |
Bidder Conference | جلسه پیشنهاددهندگان |
Status Review Meeting | جلسه ی بازنگری وضعیت |
Information-gathering | جمع آوری اطلاعات |
Correct biases | جهت گیری های درست |
حرف | چ |
Multidisciplinary | چندتخصصی |
حرف | ح |
Risk ranges | حدود ریسک |
Information Retrieval | حصول اطلاعات |
Feedback Loop | حلقه ی بازخور |
Knowledg Area | حوزه ی دانش |
حرف | خ |
Administrative Closure | خاتمه ی اجرا |
Project Closure | خاتمه ی پروژه |
Service | خدمت |
Buyer | خریدار |
Feature | خصوصیت |
Policy | خط مشی |
Organizational Policy | خط مشی سازمانی |
Quality Policy | خط مشی کیفیت |
Summery | خلاصه |
Automatic | خودکار |
Optimistic | خوش بینانه |
حرف | د |
High-quality data | داده های با کیفیت بالا |
Under Contract | در قالب پیمان |
Grade | درجه |
Solicitation | درخواست |
Request for Quotation | درخواست اعلام بها |
Change request | درخواست تغییر |
Request for Proposal | درخواست طرح پیشنهادی |
Percent Complete (PC) | درصد تکمیل |
Individual contributor | دست اندرکار حقیقی |
Deliverable | دستاورد |
Deliverable Oriented | دستاوردگرا |
Statement of Work | دستور کار |
Manual | دستی |
Invitation for Bid | دعوت به مناقصه |
Project team directory | دفتر رهنمای تیم پروژه |
Work Period | دوره ی کاری |
Discipline | دیسیپلین |
حرف | ذ |
Stakeholder | ذینفع |
حرف | ر |
Resolution | راه حل ها |
Course of action | راه کار |
Expert Judgment | رأی صاحب نظر |
Data precision ranking | رده بندی دقت داده ها |
Overall risk ranking | رده بندی کلی ریسک |
Formal | رسمی |
Formalizing | رسمیت بخشی |
Personal and organizational relations | روابط شخصی و سازمانی |
Reporting relationships | روابط گزارش دهی |
Dual reporting relationships | روابط گزارش دهی دوطرفه |
Tolerance | رواداری |
Recruitment practices | روال جذب نیرو |
Human resource practices | روال کار منابع انسانی |
Benefit Measurement Method | روش اندازه گیری سود |
Constrained Optimization Method | روش بهینه سازی محدود |
Arrow Diagramming Method | روش ترسیم برداری |
Precedence Diagramming Method | روش ترسیم پیش نیازی |
Conditional Diagramming Method | روش ترسیم شرطی |
Resource-Base Method | روش مبنی بر منبع |
Critical Path Method | روش مسیر بحرانی |
Trend | روند |
Event | رویداد |
Risk event | رویداد دارای ریسک |
Adverse risk event | رویداد دارای ریسک نامطلوب |
Key Event | رویداد کلیدی |
Comparative Approaches | رویکردهای تطبیقی |
Procedure | رویه |
Leadership | رهبری |
Guideline | رهنمون |
High-impact risk | ریسک با تأثیر بالا |
Schedule Risk | ریسک زمان بندی |
Organizational risk | ریسک سازمانی |
Country risk | ریسک کشور |
Residual risk | ریسک باقی مانده |
Force majeure risk | ریسک مربوط به قوه ی قهری |
Known risk | ریسک معلوم |
حرف | ز |
Reserve Time | زمان اندوخته |
Elapsed Time | زمان سپری شده |
Time and Material | زمان و مواد |
Schedule | زمان بندی |
Alternative Schedule | زمان بندی جایگزین |
Critical Chain | زنجیره ی بحرانی |
Sub deliverable | زیردستاورد |
حرف | س |
Organizational Breakdown Structure | ساختار شکست سازمانی |
Work Breakdown Structure | ساختار شکست کار |
Coding Structure | ساختار کدگذاری |
Matrix organizational structure | ساختار سازمانی ماتریسی |
Performing Organization | سازمان اجرایی |
Fast Tracking | سریع گزینی |
Schedule Level | سطح زمان بندی |
Authority level | سطح اختیار |
Scenario | سناریو |
Assessment | سنجش |
Approved Document | سند تأیید شده |
Project Records | سوابق پروژه |
Project Management Information System | سیستم اطلاعات مدیریت پروژه |
Reward an recognition system | سیستم پاداش و تشویق |
Tracking System | سیستم پیگیری |
Work Authorization System | سیستم تصویب کار |
Chang Control System | سیستم کنترل تغییرات |
Schedule Change Control System | سیستم کنترل تغییرات زمان بندی |
Screening System | سیستم غربالگری |
Weighting System | سیستم وزن دهی |
حرف | ش |
Schedule Performance Index (SPI) | شاخص عملکرد زمان بندی |
Cost Performance Index (CPI) | شاخص عملکرد هزینه |
Likelihood شانس | وقوع |
Near Critical | شبه بحرانی |
Simulation | شبیه سازی |
Contract Provisions | شرایط پیمان |
Recourse Pool Description | شرح خزانه منبع |
Staffing pool description | شرح خزانه ی تأمین نیروی انسانی |
Job description | شرح شغل |
Position description | شرح وضعیت |
Partner | شریک |
Risk identification | شناسایی ریسک |
Alternative Identification | شناسایی گزینه ها |
Poor project management practices | شیوه های ضعیف مدیریت ریسک |
حرف | ص |
Expert | صاحب نظر |
Bill of Material | صورت مواد |
حرف | ض |
Risk score | ضریب ریسک |
Scoring and interpretation | ضریب دهی و تفسیر |
حرف | ط |
Design of Experiments | طراحی آزمایشات |
Proposal | طرح پیشنهادی |
Brainstorming | طوفان ذهنی |
حرف | ع |
Critical Success Factor | عامل حیاتی موفقیت |
Slippage | عقب افتادگی |
Personal interests | علایق شخصی |
Random Causes | علل تصادفی |
Special Causes | علل خاص |
Element | عنصر |
حرف | ف |
Process | فرایند |
Buffer | فرجه |
Seller | فروشنده |
Vendor | فروشنده، دست فروش |
Crashing | فشردگی |
Compression | فشرده سازی |
Subcritical Activity | فعالیت زیربحرانی |
Administrative activity | فعالیت اداری |
Communication Technology | فن آوری ارتباطات |
Contingency allowance | فوق العاده ی اقتضایی |
Activity List | فهرست فعالیت |
Checklist | فهرست وارسی |
Listing | فهرست بندی |
Action-Item list | فهرست اقلام نیازمند اقدام |
حرف | ق |
Reporting formats | قالب های گزارش دهی |
Itemize | قلم به قلم ذکر کردن |
Constraint | قید |
Fixed-price | قیمت مقطوع |
حرف | ک |
Paper Work | کار دفتری |
Function | کارکرد |
Full-time Employees | کارکنان تمام وقت |
Issues logs | کتابچه های منتشره |
Accounting Code | کد حسابداری |
Code of Accounts | کد حساب ها |
Business | کسب و کار |
Detection | کشف |
Schedule Control | کنترل زمان بندی |
Quality Control | کنترل کیفیت |
Financial Control | کنترل مالی |
Risk monitoring and control | کنترل و نظارت ریسک |
Cost Control | کنترل هزینه |
حرف | گ |
Collection | گردآوری |
Employee groups | گروه های کارگری |
Performance Report | گزارش عملکرد |
Project Report | گزارش پروژه |
Time Reporting | گزارش دهی زمانی |
Performance Reporting | گزارش دهی عملکرد |
حرف | م |
Probability/impact risk rating | ماتریس رتبه بندی احتمال / تأثیر |
matrix | ریسک |
Tight Matrix | ماتریس فشرده |
Responsibility assignment matrix | ماتریس واگذاری مسؤولیت |
Risk owner | مالک ریسک |
Component | مؤلفه |
Baseline | مبنا |
Adjusted Baseline | مبنای تنظیم شده |
Scope Baseline | مبنای محدوده |
Cost baseline | مبنای هزینه |
Methodology | متدولوژی |
Metric | متریک |
Most likely | محتمل ترین |
Scope | محدوده |
Project Scope | محدوده ی پروژه |
Product Scope | محدوده ی محصول |
Limitation | محدودیت |
Product | محصول |
Economic Model | مدل اقتصادی |
Scoring Model | مدل امتیازبندی |
Decision Model | مدل تصمیم |
Parametric Modeling | مدل سازی پارامتریک |
Communication Management | مدیریت ارتباطات |
Project Communication Management | مدیریت ارتباطات پروژه |
Earned Value Management (EVM) | مدیریت ارزش کسب شده |
Configuration Management | مدیریت پیکربندی |
Scope Management | مدیریت محدوده |
Project Human resource management | مدیریت منابع انسانی پروژه |
Project Cost Management | مدیریت هزینه ی پروژه |
Project Integration Management | مدیریت یکپارچگی پروژه |
Project Procurement Management | مدیریت تدارکات پروژه |
Project Quality Management | مدیریت کیفیت پروژه |
Total Quality Management | مدیریت کیفیت فراگیر |
Negotiation | مذاکره |
Surveillance | مراقبت |
Coaching | مربیگری |
Phase | مرحله |
Performance Measurement Documentation | مستندات اندازه گیری عملکرد |
Product Documentation | مستندات محصول |
Customer مشتری | |
Specifications | مشخصات فنی |
Interview | مصاحبه |
Evaluation Criteria | معیار ارزیابی |
Variance | مغایرت |
Schedule Variance (SV) | مغایرت زمان بندی |
Cost Variance (CV) | مغایرت هزینه |
Assumptions | مفروضات |
Health and safety regulation | مقررات بهداشت و ایمنی |
Ordinal scale | مقیاس ترتیبی |
General scale | مقیاس عام |
Cardinal scale | مقیاس عدد اصلی |
Numerical scale | مقیاس عددی |
Ratio scale | مقیاس نسبت |
Mechanism of causation | مکانیزم علّیت |
Tangible | ملموس |
Project risk response audits | ممیزی های واکنش به ریسک پروژه |
Audit | ممیزی |
Resource Requirements | منابع موردنیاز |
Charter | منشور |
Project Charter | منشور پروژه |
Skill مهارت | |
Key general management skills | مهارت های کلیدی مدیریت عمومی |
Value Engineering (VE) | مهندسی ارزش |
حرف | ن |
No probability | نامحتمل |
Work Results | نتایج کار |
Resource rate | نرخ منابع |
Trigger | نشانگر |
Symptom | نشانه |
Schedule Monitoring | نظارت بر زمان بندی |
Risk exposure | نمایش ریسک |
Fishbone diagram | نمودار استخوان ماهی |
System or process flow chart | نمودار جریان فرایند یا سیستم |
Chart of accounts | نمودار حساب ها |
Coues-and-effect diagram | نمودار علت و معلول |
Influence diagrams | نمودارهای تأثیر |
Attribute Sampling | نمونه گیری توصیفی |
Variable Sampling | نمونه گیری متغیرها |
Training needs | نیازهای آموزشی |
In-house staff | نیروی انسانی درون سازمانی |
Competent Staff | نیروی انسانی ماهر(شایسته) |
حرف | و |
Dependency | وابستگی |
Milestone | واقعه ی اصلی |
Planned Response | واکنش برنامه ریزی شده |
Assignment | واگذاری انتصاب تخصیص |
Role and responsibility assignment | واگذاری نقش و مسؤولیت |
Interpersonal interfaces | وجوه اشتراک بین فردی |
Organizational interfaces | وجوه اشتراک سازمانی |
Condition | وضعیت |
Occurrence | وقوع |
Attribute | ویژگی |
حرف | ه |
Direction | هدایت |
Sunk Cost | هزینه ی اولیه |
Budgeted Cost of Work Performed | هزینه ی بودجه شده ی کار انجام شده |
(BCWP) | |
Budgeted Cost of Work Scheduled | هزینه ی بودجه شده ی کار |
(BCWS) | زمان بندی شده |
Actual Cost | هزینه ی واقعی |
Actual Cost of Work Performed (ACWP) | هزینه ی واقعی کار انجام شده |
Life-Cycle Costing | هزینه یابی چرخه ی حیات |
Cost of Quality | هزینه ی کیفیت |
Jeopardy warnings | هشدارهای خطر |
Overlap | هم پوشانی |
Collocation | هم مکانی |
Technical Review Board | هیأت بازنگری فنی |
Engineering Review Board | هیأت بازنگری مهندسی |
Technical Assessment Board | هیأت سنجش فنی |
Configuration Control Board | هیأت کنترل پیکربندی |
Resource Histogram | هیستوگرام منبع |
حرف | ی |
Integrative | یکپارچه کننده |
برگرفته از کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)